Danny Opitz - FCU
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Opitz, Danny |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1982 |
Altersklasse | M40 |
Verein | FCU |
Startnummer | #24 |
Strecke | 5km |
Platzierung
Gesamt | 18. Platz |
Männlich | 18. Platz |
AK M40 |
Name, Vorname | Opitz, Danny |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1982 |
Altersklasse | M40 |
Verein | FCU |
Startnummer | #24 |
Strecke | 5km |
Gesamt | 18. Platz |
Männlich | 18. Platz |
AK M40 |