Tobias Kern - BWM 32'er
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Kern, Tobias |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | M30 |
Verein | BWM 32'er |
Startnummer | #107 |
Strecke | 5km |
Platzierung
Gesamt | 22. Platz |
Männlich | 22. Platz |
AK M30 |
Name, Vorname | Kern, Tobias |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | M30 |
Verein | BWM 32'er |
Startnummer | #107 |
Strecke | 5km |
Gesamt | 22. Platz |
Männlich | 22. Platz |
AK M30 |