Sebastian Schiller - Maker
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schiller, Sebastian |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1982 |
| Altersklasse | 40 |
| Verein | Maker |
| Startnummer | #125 |
| Strecke | 5km |
Platzierung
| Gesamt | 29. Platz |
| Männlich | 28. Platz |
| AK M40 |
| Name, Vorname | Schiller, Sebastian |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1982 |
| Altersklasse | 40 |
| Verein | Maker |
| Startnummer | #125 |
| Strecke | 5km |
| Gesamt | 29. Platz |
| Männlich | 28. Platz |
| AK M40 |