Freya Schönitz
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Schönitz, Freya |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2012 |
Altersklasse | WU14 |
Startnummer | #88 |
Strecke | 5km |
Platzierung
Gesamt | 80. Platz |
Weiblich | 10. Platz |
AK WU14 |
Name, Vorname | Schönitz, Freya |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2012 |
Altersklasse | WU14 |
Startnummer | #88 |
Strecke | 5km |
Gesamt | 80. Platz |
Weiblich | 10. Platz |
AK WU14 |