Josefine Suske - Frauen
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Suske, Josefine |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1995 |
Altersklasse | W20 |
Verein | Frauen |
Startnummer | #103 |
Strecke | 5km |
Platzierung
Gesamt | 91. Platz |
Weiblich | 15. Platz |
AK W20 |
Name, Vorname | Suske, Josefine |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1995 |
Altersklasse | W20 |
Verein | Frauen |
Startnummer | #103 |
Strecke | 5km |
Gesamt | 91. Platz |
Weiblich | 15. Platz |
AK W20 |