Yvonne Stübner
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Stübner, Yvonne |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1978 |
Altersklasse | W45 |
Startnummer | #50 |
Strecke | 5km |
Platzierung
Gesamt | 99. Platz |
Weiblich | 18. Platz |
AK W45 |
Name, Vorname | Stübner, Yvonne |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1978 |
Altersklasse | W45 |
Startnummer | #50 |
Strecke | 5km |
Gesamt | 99. Platz |
Weiblich | 18. Platz |
AK W45 |