Rebecca Küster
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Küster, Rebecca |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1986 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #NW35 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
Platzierung
| Gesamt | 4. Platz |
| Weiblich | |
| AK W35 |
| Name, Vorname | Küster, Rebecca |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1986 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #NW35 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
| Gesamt | 4. Platz |
| Weiblich | |
| AK W35 |