Sylvia Ronneberg - privat
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Ronneberg, Sylvia |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1960 |
| Altersklasse | 60 |
| Verein | privat |
| Startnummer | #NW32 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
Platzierung
| Gesamt | 11. Platz |
| Weiblich | 9. Platz |
| AK W60 |
| Name, Vorname | Ronneberg, Sylvia |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1960 |
| Altersklasse | 60 |
| Verein | privat |
| Startnummer | #NW32 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
| Gesamt | 11. Platz |
| Weiblich | 9. Platz |
| AK W60 |