Frank Ronneberg - privat
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Ronneberg, Frank |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1953 |
| Altersklasse | 70 |
| Verein | privat |
| Startnummer | #NW33 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
Platzierung
| Gesamt | 12. Platz |
| Männlich | |
| AK M70 |
| Name, Vorname | Ronneberg, Frank |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1953 |
| Altersklasse | 70 |
| Verein | privat |
| Startnummer | #NW33 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
| Gesamt | 12. Platz |
| Männlich | |
| AK M70 |