André Donath - BWM D-III
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Donath, André |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1965 |
| Altersklasse | 55 |
| Verein | BWM D-III |
| Startnummer | #NW15 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
Platzierung
| Gesamt | 13. Platz |
| Männlich | 4. Platz |
| AK M55 |
| Name, Vorname | Donath, André |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1965 |
| Altersklasse | 55 |
| Verein | BWM D-III |
| Startnummer | #NW15 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
| Gesamt | 13. Platz |
| Männlich | 4. Platz |
| AK M55 |