Kerstin Fentz - BWM D-III
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Fentz, Kerstin |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1966 |
| Altersklasse | 55 |
| Verein | BWM D-III |
| Startnummer | #NW14 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
Platzierung
| Gesamt | 14. Platz |
| Weiblich | 10. Platz |
| AK W55 |
| Name, Vorname | Fentz, Kerstin |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1966 |
| Altersklasse | 55 |
| Verein | BWM D-III |
| Startnummer | #NW14 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
| Gesamt | 14. Platz |
| Weiblich | 10. Platz |
| AK W55 |