Berndt Bischof
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Bischof, Berndt |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1960 |
| Altersklasse | 60 |
| Startnummer | #NW41 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
Platzierung
| Gesamt | 25. Platz |
| Männlich | 10. Platz |
| AK M60 |
| Name, Vorname | Bischof, Berndt |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1960 |
| Altersklasse | 60 |
| Startnummer | #NW41 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
| Gesamt | 25. Platz |
| Männlich | 10. Platz |
| AK M60 |