Ingrid Otto - privat
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Otto, Ingrid |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1954 |
| Altersklasse | 70 |
| Verein | privat |
| Startnummer | #NW3 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
Platzierung
| Gesamt | 31. Platz |
| Weiblich | 21. Platz |
| AK W70 |
| Name, Vorname | Otto, Ingrid |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1954 |
| Altersklasse | 70 |
| Verein | privat |
| Startnummer | #NW3 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
| Gesamt | 31. Platz |
| Weiblich | 21. Platz |
| AK W70 |