Karin Kaulisch - BWM D-III
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Kaulisch, Karin |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1959 |
| Altersklasse | 65 |
| Verein | BWM D-III |
| Startnummer | #NW13 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
Platzierung
| Gesamt | 35. Platz |
| Weiblich | 25. Platz |
| AK W65 |
| Name, Vorname | Kaulisch, Karin |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1959 |
| Altersklasse | 65 |
| Verein | BWM D-III |
| Startnummer | #NW13 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
| Gesamt | 35. Platz |
| Weiblich | 25. Platz |
| AK W65 |