Jenny Schulz
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Schulz, Jenny |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1959 |
Altersklasse | W65 |
Startnummer | #NW17 |
Strecke | 5km Nordic Walking |
Platzierung
Gesamt | 37. Platz |
Weiblich | 27. Platz |
AK W65 |
Name, Vorname | Schulz, Jenny |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1959 |
Altersklasse | W65 |
Startnummer | #NW17 |
Strecke | 5km Nordic Walking |
Gesamt | 37. Platz |
Weiblich | 27. Platz |
AK W65 |