Clara Nack
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Nack, Clara |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1995 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #D84 |
| Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 28. Platz |
| Weiblich | 6. Platz |
| AK W20 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:03,78 10:59:14 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 5. | 00:35,45 10:59:46 Uhr | 00:31,67 | 00:31,67 05:44 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 6. ↓ -1 | 26:37,60 11:25:48 Uhr | 26:33,82 04:55 min/km | 26:02,15 04:54 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 6. | 53:35,14 11:52:45 Uhr | 53:31,36 05:00 min/km | 26:57,54 05:05 min/km |
| Ziel 5,50/16,19 km | 11. ↓ -5 | 1:22:08,69 12:21:19 Uhr | 1:22:04,91 05:04 min/km | 28:33,55 05:11 min/km |






