Jacey Cargill
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Cargill, Jacey |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1992 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #D120 |
| Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 61. Platz |
| Weiblich | 20. Platz |
| AK W30 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 02:14,40 11:01:24 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 52. | 02:59,01 11:02:09 Uhr | 00:44,62 | 00:44,62 08:04 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 19. ↑ +33 | 32:38,16 11:31:48 Uhr | 30:23,76 05:38 min/km | 29:39,14 05:35 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 21. ↓ -2 | 1:02:26,83 12:01:37 Uhr | 1:00:12,43 05:37 min/km | 29:48,67 05:37 min/km |
| Ziel 5,50/16,19 km | 25. ↓ -4 | 1:33:59,54 12:33:10 Uhr | 1:31:45,14 05:39 min/km | 31:32,71 05:44 min/km |






