Victor Cristobal
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Cristobal, Victor |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1983 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #D78 |
| Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 75. Platz |
| Männlich | 47. Platz |
| AK M40 | 9. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:25,57 11:00:36 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 66. | 02:11,49 11:01:22 Uhr | 00:45,93 | 00:45,93 08:19 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 59. ↑ +7 | 36:08,47 11:35:19 Uhr | 34:42,90 06:26 min/km | 33:56,97 06:24 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 57. ↑ +2 | 1:09:18,72 12:08:29 Uhr | 1:07:53,16 06:20 min/km | 33:10,26 06:15 min/km |
| Ziel 5,50/16,19 km | 52. ↑ +5 | 1:36:59,59 12:36:10 Uhr | 1:35:34,02 05:54 min/km | 27:40,87 05:02 min/km |






