Karoline Wilpert
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Wilpert, Karoline |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1998 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #1273 |
| Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 92. Platz |
| Weiblich | 40. Platz |
| AK W20 | 12. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:23,91 11:00:34 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 69. | 02:10,60 11:01:21 Uhr | 00:46,69 | 00:46,69 08:27 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 44. ↑ +25 | 35:31,23 11:34:41 Uhr | 34:07,32 06:19 min/km | 33:20,63 06:17 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 41. ↑ +3 | 1:07:45,04 12:06:55 Uhr | 1:06:21,13 06:12 min/km | 32:13,81 06:04 min/km |
| Ziel 5,50/16,19 km | 45. ↓ -4 | 1:40:47,62 12:39:58 Uhr | 1:39:23,71 06:08 min/km | 33:02,58 06:00 min/km |






