Ahmed Rebai
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Rebai, Ahmed |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1994 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #D85 |
| Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 115. Platz |
| Männlich | 61. Platz |
| AK M30 | 13. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 02:41,43 11:01:52 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 35. | 03:23,54 11:02:34 Uhr | 00:42,11 | 00:42,11 07:37 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 74. ↓ -39 | 40:09,35 11:39:19 Uhr | 37:27,92 06:56 min/km | 36:45,81 06:55 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 64. ↑ +10 | 1:14:12,63 12:13:23 Uhr | 1:11:31,20 06:41 min/km | 34:03,29 06:25 min/km |
| Ziel 5,50/16,19 km | 66. ↓ -2 | 1:48:33,68 12:47:44 Uhr | 1:45:52,24 06:32 min/km | 34:21,04 06:15 min/km |






