Yu Cai
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Cai, Yu |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1996 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #D25 |
| Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 121. Platz |
| Weiblich | 56. Platz |
| AK W20 | 16. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 03:01,44 11:02:12 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 11. | 03:40,20 11:02:50 Uhr | 00:38,76 | 00:38,76 07:01 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 50. ↓ -39 | 37:53,13 11:37:03 Uhr | 34:51,69 06:27 min/km | 34:12,93 06:27 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 55. ↓ -5 | 1:13:44,83 12:12:55 Uhr | 1:10:43,39 06:36 min/km | 35:51,70 06:45 min/km |
| Ziel 5,50/16,19 km | 61. ↓ -6 | 1:53:28,53 12:52:39 Uhr | 1:50:27,09 06:49 min/km | 39:43,70 07:13 min/km |






