Andreas Timmermann - EinenAnDerWaffel
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Timmermann, Andreas |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1974 |
| Altersklasse | 50 |
| Verein | EinenAnDerWaffel |
| Startnummer | #D34 |
| Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 158. Platz |
| Männlich | 75. Platz |
| AK M50 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:52,07 11:01:02 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 67. | 02:38,28 11:01:48 Uhr | 00:46,21 | 00:46,21 08:22 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 75. ↓ -8 | 39:54,99 11:39:05 Uhr | 38:02,92 07:03 min/km | 37:16,71 07:01 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 76. ↓ -1 | 1:26:32,64 12:25:43 Uhr | 1:24:40,57 07:54 min/km | 46:37,65 08:47 min/km |
| Ziel 5,50/16,19 km | 81. ↓ -5 | 2:14:14,91 13:13:25 Uhr | 2:12:22,84 08:10 min/km | 47:42,27 08:40 min/km |






