Elin-Charlott Schwab
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schwab, Elin-Charlott |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2004 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #D9 |
| Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 161. Platz |
| Weiblich | 86. Platz |
| AK W20 | 24. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 02:13,96 11:01:24 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 71. | 03:00,73 11:02:11 Uhr | 00:46,77 | 00:46,77 08:28 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 91. ↓ -20 | 44:59,17 11:44:09 Uhr | 42:45,21 07:55 min/km | 41:58,44 07:54 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 87. ↑ +4 | 1:29:12,91 12:28:23 Uhr | 1:26:58,95 08:07 min/km | 44:13,74 08:20 min/km |
| Ziel 5,50/16,19 km | 92. ↓ -5 | 2:17:13,19 13:16:23 Uhr | 2:14:59,23 08:20 min/km | 48:00,28 08:44 min/km |






