Victoria-Marie Gordon - Team Erdinger Active
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Gordon, Victoria-Marie |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1986 |
| Altersklasse | 35 |
| Verein | Team Erdinger Active |
| Startnummer | #1017 |
| Strecke | Big - Five |
Platzierung
| Gesamt | 44. Platz |
| Weiblich | 10. Platz |
| AK W35 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:29,50 10:15:12 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 5. | 01:07,98 10:15:50 Uhr | 00:38,49 | 00:38,49 06:58 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 9. ↓ -4 | 32:56,93 10:47:39 Uhr | 32:27,44 06:00 min/km | 31:48,95 05:59 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 9. | 1:04:56,27 11:19:39 Uhr | 1:04:26,77 06:01 min/km | 31:59,34 06:01 min/km |
| 3. Runde 5,30/16,00 km | 9. | 1:38:35,83 11:53:18 Uhr | 1:38:06,33 06:07 min/km | 33:39,56 06:20 min/km |
| 4. Runde 5,30/21,30 km | 10. ↓ -1 | 2:12:42,57 12:27:25 Uhr | 2:12:13,07 06:12 min/km | 34:06,74 06:25 min/km |
| Ziel 5,50/26,80 km | 10. | 2:47:58,29 13:02:41 Uhr | 2:47:28,79 06:14 min/km | 35:15,72 06:25 min/km |






