Claudia Kresse - Gangola
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Kresse, Claudia |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1958 |
| Altersklasse | 65 |
| Verein | Gangola |
| Startnummer | #NW16 |
| Strecke | Achtel - M | Nordic-/ Walking |
Platzierung
| Gesamt | 44. Platz |
| Weiblich | 35. Platz |
| AK W65 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:16,68 11:59:54 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 28. | 01:36,80 12:01:14 Uhr | 01:20,12 | 01:20,12 4,1 km/h |
| Ziel 5,50/5,59 km | 35. ↓ -7 | 1:08:34,92 13:08:12 Uhr | 1:08:18,24 4,9 km/h | 1:06:58,12 4,9 km/h |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Claudia Kresse
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - M | Nordic-/ Walking Alle Ergebnisse | 14. Pl. w | 2. Pl. w65 |
| 7. Berliner Nikolauslauf 2023 09.12.2023 | Achtel - M | Nordic-/ Walking Alle Ergebnisse | 22. Pl. w | 3. Pl. w65 |






