Krzysztof Kaszuba - 40 Latek - Tychy/Tichau
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Kaszuba, Krzysztof |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1982 |
| Altersklasse | 40 |
| Verein | 40 Latek - Tychy/Tichau |
| Startnummer | #A293 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 36. Platz |
| Männlich | 30. Platz |
| AK M40 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:01,61 10:02:33 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 38. | 00:30,39 10:03:02 Uhr | 00:28,78 | 00:28,78 05:12 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 30. ↑ +8 | 24:41,20 10:27:13 Uhr | 24:39,59 04:24 min/km | 24:10,82 04:24 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Krzysztof Kaszuba
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 1. Pl. m40 |
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 8.600 m Hauptlauf Alle Ergebnisse | 7. Pl. m | 4. Pl. m40 |
| Waldesruh Läuft! 01.05.2025 | 10km Alle Ergebnisse | 4. Pl. m | 1. Pl. m40 |
| BLACK & YELLOW - SPIRIT RUN 2025 05.04.2025 | 10.000 m - Challenge Run Alle Ergebnisse | 4. Pl. m | 1. Pl. m40 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 12. Pl. m | 3. Pl. m40 |






