David Brandenburg
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Brandenburg, David |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1980 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #A724 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 44. Platz |
| Männlich | 38. Platz |
| AK M40 | 7. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:27,58 10:02:59 Uhr | 00:00,00 | ||
| Ziel 5,50 km | 38. | 25:41,91 10:28:14 Uhr | 25:14,33 | 25:14,33 04:35 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von David Brandenburg
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 15. Pl. m | 1. Pl. m45 |
| 4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 5. Pl. m | 1. Pl. m40 |
| Nordberliner Zugspitzlauf 2023 18.06.2023 | 4km S-Distance Alle Ergebnisse | 10. Pl. M | 1. Pl. M40 |
| 3. Berliner Osterlauf 2023 08.04.2023 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 12. Pl. M | 3. Pl. M40 |
| 6. Berliner Nikolauslauf 2022 03.12.2022 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 21. Pl. M | 4. Pl. M40 |
| Nordberliner Zugspitzlauf 2022 17.06.2022 | 4km S-Distance Alle Ergebnisse | 4. Pl. M | 1. Pl. M40 |
| 2. Berliner Osterlauf 2022 16.04.2022 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 5. Pl. M | 1. Pl. M40 |
| 5. Berliner Nikolauslauf 2021 04.12.2021 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 26. Pl. M | 2. Pl. M40 |






