Janosch Schilling - Team Schilling
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schilling, Janosch |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1981 |
| Altersklasse | 40 |
| Verein | Team Schilling |
| Startnummer | #1304 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 46. Platz |
| Männlich | 40. Platz |
| AK M40 | 8. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:05,06 10:02:37 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 25. | 00:31,16 10:03:03 Uhr | 00:26,10 | 00:26,10 04:43 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 40. ↓ -15 | 25:24,28 10:27:56 Uhr | 25:19,22 04:31 min/km | 24:53,12 04:31 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Janosch Schilling
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 20. Pl. m | 2. Pl. m40 |






