Naomi Pfeffer - NAOLIA
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Pfeffer, Naomi |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1995 |
Altersklasse | W20 |
Verein | NAOLIA |
Startnummer | #A314 |
Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
Gesamt | 95. Platz |
Weiblich | 19. Platz |
AK W20 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 01:02,13 10:03:34 Uhr | 00:00,00 | ||
Eingang See 0,09 km | 50. | 01:41,91 10:04:14 Uhr | 00:39,78 | 00:39,78 07:12 min/km |
Ziel 5,50/5,59 km | 19. ↑ +31 | 28:49,94 10:31:22 Uhr | 27:47,81 04:58 min/km | 27:08,03 04:56 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Naomi Pfeffer
25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 11 km Lauf Alle Ergebnisse | 9. Pl. w | 3. Pl. w20 |
5. Havelbaude-Lauf 2024 27.04.2024 | Erw-Sen-Lauf 10,4km Alle Ergebnisse | 1. Pl. w | 1. Pl. w20 |
Velten läuft ...! 2023 17.09.2023 | 8km M-Distance Alle Ergebnisse | 5. Pl. W | 2. Pl. W20 |