Frank Saxer
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Saxer, Frank |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1964 |
| Altersklasse | 60 |
| Startnummer | #A706 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 109. Platz |
| Männlich | 84. Platz |
| AK M60 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:02,49 10:02:34 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 40. | 00:31,44 10:03:03 Uhr | 00:28,94 | 00:28,94 05:14 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 84. ↓ -44 | 28:32,71 10:31:04 Uhr | 28:30,22 05:06 min/km | 28:01,28 05:05 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Frank Saxer
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | Volks- und Seniorenlauf (5,7 km) Alle Ergebnisse | 12. Pl. m | 3. Pl. m60 |
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 37. Pl. m | 2. Pl. m60 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 68. Pl. m | 5. Pl. m60 |






