Lisa Oldenburg
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Oldenburg, Lisa |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2012 |
| Altersklasse | U14 |
| Startnummer | #A630 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 175. Platz |
| Weiblich | 50. Platz |
| AK WU14 | 6. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:26,87 10:03:58 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 207. | 02:14,88 10:04:46 Uhr | 00:48,01 | 00:48,01 08:41 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 54. ↑ +153 | 31:43,73 10:34:15 Uhr | 30:16,86 05:25 min/km | 29:28,85 05:21 min/km |






