Mathias Dahlke
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Dahlke, Mathias |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1962 |
| Altersklasse | 60 |
| Startnummer | #A556 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 244. Platz |
| Männlich | 166. Platz |
| AK M60 | 6. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:16,95 10:02:49 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 95. | 00:56,69 10:03:28 Uhr | 00:39,74 | 00:39,74 07:11 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 166. ↓ -71 | 32:40,04 10:35:12 Uhr | 32:23,09 05:47 min/km | 31:43,35 05:46 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Mathias Dahlke
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 106. Pl. m | 4. Pl. m60 |






