Oliver Lietz
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Lietz, Oliver |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1969 |
| Altersklasse | 55 |
| Startnummer | #A726 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 246. Platz |
| Männlich | 167. Platz |
| AK M55 | 10. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:27,98 10:03:00 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 214. | 01:14,91 10:03:47 Uhr | 00:46,93 | 00:46,93 08:30 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 167. ↑ +47 | 32:55,66 10:35:27 Uhr | 32:27,67 05:48 min/km | 31:40,75 05:45 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Oliver Lietz
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 123. Pl. m | 12. Pl. m55 |






