Edmund Fleck - WSW e.V.
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Fleck, Edmund |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1972 |
Altersklasse | M50 |
Verein | WSW e.V. |
Startnummer | #A733 |
Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
Gesamt | 324. Platz |
Männlich | 200. Platz |
AK M50 | 17. Platz |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 01:39,39 10:04:11 Uhr | 00:00,00 | ||
Eingang See 0,09 km | 196. | 02:25,53 10:04:57 Uhr | 00:46,14 | 00:46,14 08:21 min/km |
Ziel 5,50/5,59 km | 200. ↓ -4 | 36:23,50 10:38:55 Uhr | 34:44,11 06:13 min/km | 33:57,97 06:10 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Edmund Fleck
4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 50. Pl. m | 6. Pl. m50 |
3. Berliner Osterlauf 2023 08.04.2023 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 30. Pl. M | 2. Pl. M50 |