Vanessa Tinz
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Tinz, Vanessa |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1979 |
| Altersklasse | 45 |
| Startnummer | #A26 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 379. Platz |
| Weiblich | 157. Platz |
| AK W45 | 18. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:36,68 10:03:08 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 144. | 01:22,18 10:03:54 Uhr | 00:45,50 | 00:45,50 08:14 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 161. ↓ -17 | 36:26,28 10:38:58 Uhr | 35:49,60 06:24 min/km | 35:04,10 06:22 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Vanessa Tinz
| 3. Berliner Osterlauf 2023 08.04.2023 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 36. Pl. W | 7. Pl. W40 |






