Emilia Wedel - EW
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Wedel, Emilia |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1992 |
| Altersklasse | 30 |
| Verein | EW |
| Startnummer | #A310 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 453. Platz |
| Weiblich | 200. Platz |
| AK W30 | 21. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:37,34 10:03:09 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 234. | 01:26,34 10:03:58 Uhr | 00:49,01 | 00:49,01 08:52 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 204. ↑ +30 | 37:38,16 10:40:10 Uhr | 37:00,82 06:37 min/km | 36:11,81 06:35 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Emilia Wedel
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 74. Pl. w | 8. Pl. w30 |






