Carlotta Schumann - Sportfreunde Kladow
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schumann, Carlotta |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2019 |
| Altersklasse | 6 |
| Verein | Sportfreunde Kladow |
| Startnummer | #123 |
| Strecke | Kinderhallenmehrkampf |
| Leistung | 235,00 Punkte Medizinballstoßen: 49 Punkte (3 m)<br>Sprint 30m: 47 Punkte (7,16 s)<br>Schlussweitsprung: 46 Punkte (1,07 m)<br>Schlängellauf 40m: 46 Punkte (14,34 s)<br>Rundenlauf: 47 Punkte (57,26 s) |
Platzierung
| Gesamt | 22. Platz |
| W | 12. Platz |
| AK W6 | 4. Platz |



