Theodor Schuldes - Grün-Weiß-Birkenwerder e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schuldes, Theodor |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2019 |
| Altersklasse | 6 |
| Verein | Grün-Weiß-Birkenwerder e.V. |
| Startnummer | #129 |
| Strecke | Kinderhallenmehrkampf |
| Leistung | 197,00 Punkte Medizinballstoßen: 33 Punkte (1,9 m)<br>Sprint 30m: 42 Punkte (7,7 s)<br>Schlussweitsprung: 43 Punkte (1,04 m)<br>Schlängellauf 40m: 36 Punkte (15,02 s)<br>Rundenlauf: 43 Punkte (49,77 s) |
Platzierung
| Gesamt | 92. Platz |
| M | 49. Platz |
| AK M6 | 14. Platz |
Weitere Ergebnisse von Theodor Schuldes
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 12. Pl. m | 12. Pl. mU8 |
| 1. Oranienburger Stundenlauf 2025 06.07.2025 | 400 m - Kinderlauf Alle Ergebnisse | 11. Pl. m | 9. Pl. mU8 |
| 5. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 21.06.2025 | 400m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 25. Pl. m | 11. Pl. m6 |
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 400m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 4. Pl. m6 |
| 46. Metallarbeiterlauf 30.03.2025 | 400m Alle Ergebnisse | 13. Pl. m | 7. Pl. m6 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 400 m Bambini Alle Ergebnisse | 11. Pl. m | 7. Pl. m5 |
| 4. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 22.06.2024 | 400m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 33. Pl. m | 10. Pl. m5 |
| 45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 400m Alle Ergebnisse | 33. Pl. m | 9. Pl. m5 |
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 400 m Bambini Alle Ergebnisse | 9. Pl. M | 5. Pl. M4 |



