Paula Ernst - SV Grün-Weiß Birkenwerder
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Ernst, Paula |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2016 |
| Altersklasse | 9 |
| Verein | SV Grün-Weiß Birkenwerder |
| Startnummer | #141 |
| Strecke | Kinderhallenmehrkampf |
| Leistung | 205,00 Punkte Medizinballstoßen: 33 Punkte (3,05 m)<br>Sprint 30m: 42 Punkte (6,1 s)<br>Schlussweitsprung: 39 Punkte (1,36 m)<br>Schlängellauf 40m: 48 Punkte (11,56 s)<br>Rundenlauf: 43 Punkte (87,5 s) |
Platzierung
| Gesamt | 76. Platz |
| W | 38. Platz |
| AK W9 | 10. Platz |
Weitere Ergebnisse von Paula Ernst
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 1.500 m Schüler:innen Alle Ergebnisse | 29. Pl. w | 10. Pl. wU10 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 29. Pl. w | 23. Pl. wU10 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 36. Pl. w | 16. Pl. wU10 |
| Hennigsdorfer Kinderhallenmehrkampf 2024 24.02.2024 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 6. Pl. w | 6. Pl. w8 |
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 7. Pl. W | 7. Pl. WU8 |
| 44. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 25.03.2023 | 400m Alle Ergebnisse | 3. Pl. W | 2. Pl. W7 |
| 12. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 12.09.2021 | 400 m Bambini Alle Ergebnisse | 2. Pl. W | 2. Pl. W5 |
| 11. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder 22.09.2019 | 400m Lauf Bambini Alle Ergebnisse | 29. Pl. W | 29. Pl. WU6 |



