Wilhelm Lembke - SV electronic Hohen Neuendorf
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Lembke, Wilhelm |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2017 |
| Altersklasse | 8 |
| Verein | SV electronic Hohen Neuendorf |
| Startnummer | #158 |
| Strecke | Kinderhallenmehrkampf |
| Leistung | 218,00 Punkte Medizinballstoßen: 43 Punkte (3,5 m)<br>Sprint 30m: 44 Punkte (6,56 s)<br>Schlussweitsprung: 42 Punkte (1,26 m)<br>Schlängellauf 40m: 47 Punkte (12 s)<br>Rundenlauf: 42 Punkte (89,91 s) |
Platzierung
| Gesamt | 57. Platz |
| M | 29. Platz |
| AK M8 | 6. Platz |
Weitere Ergebnisse von Wilhelm Lembke
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 40. Pl. m | 15. Pl. mU8 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 12. Pl. m | 12. Pl. mU8 |
| 45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 400m Alle Ergebnisse | 14. Pl. m | 12. Pl. m7 |
| Hennigsdorfer Kinderhallenmehrkampf 2024 24.02.2024 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 10. Pl. m | 10. Pl. m7 |
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 15. Pl. M | 15. Pl. MU8 |
| 4. Havelbaude-Lauf 2023 29.04.2023 | Bambini-Lauf 800m Alle Ergebnisse | 13. Pl. M | 5. Pl. M6 |
| 13. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 11.09.2022 | 400 m Bambini Alle Ergebnisse | 14. Pl. M | 14. Pl. M5 |



