Jasmin Giesa
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Giesa, Jasmin |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1994 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #43 |
| Strecke | Halbmarathon - Lauf |
Platzierung
| Gesamt | |
| Weiblich | |
| AK W30 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung 0,99 km | 1. | 04:57,69 12:05:36 Uhr | 04:57,69 05:00 min/km | 04:57,69 05:00 min/km |
| 1/19 1,06/2,05 km | 1. | 10:08,62 12:10:47 Uhr | 10:08,62 04:56 min/km | 05:10,94 04:53 min/km |
| 2/19 1,06/3,11 km | 1. | 15:14,41 12:15:52 Uhr | 15:14,41 04:54 min/km | 05:05,79 04:49 min/km |
| 3/19 1,06/4,17 km | 1. | 20:19,49 12:20:58 Uhr | 20:19,49 04:52 min/km | 05:05,08 04:48 min/km |
| 4/19 1,06/5,22 km | 1. | 25:25,97 12:26:04 Uhr | 25:25,97 04:52 min/km | 05:06,48 04:49 min/km |
| 5/19 1,06/6,28 km | 1. | 30:33,66 12:31:12 Uhr | 30:33,66 04:51 min/km | 05:07,69 04:50 min/km |
| 6/19 1,06/7,34 km | 1. | 35:41,06 12:36:19 Uhr | 35:41,06 04:51 min/km | 05:07,40 04:50 min/km |
| 7/19 1,06/8,40 km | 1. | 40:48,65 12:41:27 Uhr | 40:48,65 04:51 min/km | 05:07,59 04:50 min/km |
| 8/19 1,06/9,46 km | 1. | 45:54,32 12:46:32 Uhr | 45:54,32 04:51 min/km | 05:05,68 04:48 min/km |
| 9/19 1,06/10,51 km | 1. | 51:01,41 12:51:39 Uhr | 51:01,41 04:51 min/km | 05:07,09 04:50 min/km |
| 10/19 1,06/11,57 km | 1. | 56:09,59 12:56:48 Uhr | 56:09,59 04:51 min/km | 05:08,17 04:51 min/km |
| 11/19 1,06/12,63 km | 1. | 1:01:14,75 13:01:53 Uhr | 1:01:14,75 04:50 min/km | 05:05,16 04:48 min/km |
| 12/19 1,06/13,69 km | 1. | 1:06:17,82 13:06:56 Uhr | 1:06:17,82 04:50 min/km | 05:03,07 04:46 min/km |
| 13/19 1,06/14,75 km | 1. | 1:11:21,57 13:12:00 Uhr | 1:11:21,57 04:50 min/km | 05:03,74 04:47 min/km |
| 14/19 1,06/15,80 km | 1. | 1:16:23,10 13:17:01 Uhr | 1:16:23,10 04:49 min/km | 05:01,53 04:44 min/km |
| 15/19 1,06/16,86 km | 1. | 1:21:28,25 13:22:06 Uhr | 1:21:28,25 04:49 min/km | 05:05,15 04:48 min/km |
| 16/19 1,06/17,92 km | 1. | 1:26:33,75 13:27:12 Uhr | 1:26:33,75 04:49 min/km | 05:05,50 04:48 min/km |
| 17/19 1,06/18,98 km | 1. | 1:31:35,99 13:32:14 Uhr | 1:31:35,99 04:49 min/km | 05:02,24 04:45 min/km |
| 18/19 1,06/20,04 km | 1. | 1:36:33,72 13:37:12 Uhr | 1:36:33,72 04:49 min/km | 04:57,73 04:41 min/km |
| Ziel 1,06/21,10 km | 1. | 1:41:18,85 13:41:57 Uhr | 1:41:18,85 04:48 min/km | 04:45,13 04:29 min/km |


