Björn Schwarz - Die Laufpartner
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Schwarz, Björn |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1982 |
Altersklasse | M40 |
Verein | Die Laufpartner |
Startnummer | #1001 |
Strecke | 30 km - Lauf |
Platzierung
Gesamt | |
Männlich | |
AK M40 |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Einführung 0,37 km | 2. | 01:31,30 11:02:38 Uhr | 01:31,30 04:04 min/km | 01:31,30 04:04 min/km |
1/28 1,06/1,43 km | 2. | 06:05,40 11:07:12 Uhr | 06:05,40 04:15 min/km | 04:34,10 04:19 min/km |
2/28 1,06/2,49 km | 2. | 10:41,06 11:11:47 Uhr | 10:41,06 04:17 min/km | 04:35,66 04:20 min/km |
3/28 1,06/3,55 km | 2. | 15:21,23 11:16:27 Uhr | 15:21,23 04:19 min/km | 04:40,17 04:24 min/km |
4/28 1,06/4,61 km | 2. | 20:02,92 11:21:09 Uhr | 20:02,92 04:21 min/km | 04:41,70 04:26 min/km |
5/28 1,06/5,66 km | 2. | 24:45,17 11:25:51 Uhr | 24:45,17 04:22 min/km | 04:42,24 04:26 min/km |
6/28 1,06/6,72 km | 2. | 29:29,02 11:30:35 Uhr | 29:29,02 04:23 min/km | 04:43,85 04:28 min/km |
7/28 1,06/7,78 km | 2. | 34:10,63 11:35:17 Uhr | 34:10,63 04:23 min/km | 04:41,61 04:26 min/km |
8/28 1,06/8,84 km | 2. | 38:58,44 11:40:05 Uhr | 38:58,44 04:24 min/km | 04:47,82 04:32 min/km |
9/28 1,06/9,90 km | 2. | 43:50,17 11:44:56 Uhr | 43:50,17 04:25 min/km | 04:51,72 04:35 min/km |
10/28 1,06/10,95 km | 2. | 48:41,25 11:49:47 Uhr | 48:41,25 04:26 min/km | 04:51,08 04:35 min/km |
11/28 1,06/12,01 km | 2. | 53:36,82 11:54:43 Uhr | 53:36,82 04:27 min/km | 04:55,57 04:39 min/km |
12/28 1,06/13,07 km | 2. | 58:33,66 11:59:40 Uhr | 58:33,66 04:28 min/km | 04:56,84 04:40 min/km |
13/28 1,06/14,13 km | 2. | 1:03:36,36 12:04:43 Uhr | 1:03:36,36 04:30 min/km | 05:02,70 04:46 min/km |
14/28 1,06/15,19 km | 2. | 1:08:32,60 12:09:39 Uhr | 1:08:32,60 04:30 min/km | 04:56,24 04:39 min/km |
15/28 1,06/16,24 km | 2. | 1:13:36,29 12:14:43 Uhr | 1:13:36,29 04:31 min/km | 05:03,69 04:47 min/km |
16/28 1,06/17,30 km | 2. | 1:18:29,18 12:19:35 Uhr | 1:18:29,18 04:32 min/km | 04:52,89 04:36 min/km |
17/28 1,06/18,36 km | 2. | 1:23:24,21 12:24:30 Uhr | 1:23:24,21 04:32 min/km | 04:55,03 04:38 min/km |
18/28 1,06/19,42 km | 2. | 1:28:24,67 12:29:31 Uhr | 1:28:24,67 04:33 min/km | 05:00,45 04:43 min/km |
19/28 1,06/20,48 km | 2. | 1:33:31,75 12:34:38 Uhr | 1:33:31,75 04:34 min/km | 05:07,09 04:50 min/km |
20/28 1,06/21,54 km | 2. | 1:38:45,23 12:39:51 Uhr | 1:38:45,23 04:35 min/km | 05:13,48 04:56 min/km |
21/28 1,06/22,59 km | 2. | 1:44:09,74 12:45:16 Uhr | 1:44:09,74 04:36 min/km | 05:24,51 05:06 min/km |
22/28 1,06/23,65 km | 2. | 1:49:31,58 12:50:38 Uhr | 1:49:31,58 04:37 min/km | 05:21,85 05:04 min/km |
23/28 1,06/24,71 km | 2. | 1:54:51,67 12:55:58 Uhr | 1:54:51,67 04:38 min/km | 05:20,09 05:02 min/km |
24/28 1,06/25,77 km | 2. | 2:00:11,90 13:01:18 Uhr | 2:00:11,90 04:39 min/km | 05:20,23 05:02 min/km |
25/28 1,06/26,83 km | 2. | 2:05:33,80 13:06:40 Uhr | 2:05:33,80 04:40 min/km | 05:21,90 05:04 min/km |
26/28 1,06/27,88 km | 2. | 2:11:03,47 13:12:10 Uhr | 2:11:03,47 04:42 min/km | 05:29,66 05:11 min/km |
27/28 1,06/28,94 km | 2. | 2:16:18,90 13:17:25 Uhr | 2:16:18,90 04:42 min/km | 05:15,43 04:58 min/km |
Ziel 1,06/30,00 km | 2. | 2:21:24,45 13:22:31 Uhr | 2:21:24,45 04:42 min/km | 05:05,55 04:48 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Björn Schwarz
8. Berliner Nikolauslauf 2024 07.12.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 20. Pl. m | 3. Pl. m40 |