Claas Huck
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Huck, Claas |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1971 |
| Altersklasse | 50 |
| Startnummer | #71 |
| Strecke | 30 km - Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 10. Platz |
| Männlich | 8. Platz |
| AK M50 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung 0,37 km | 9. | 02:09,67 11:03:16 Uhr | 02:09,67 05:46 min/km | 02:09,67 05:46 min/km |
| 1/28 1,06/1,43 km | 9. | 08:15,05 11:09:21 Uhr | 08:15,05 05:45 min/km | 06:05,39 05:45 min/km |
| 2/28 1,06/2,49 km | 9. | 17:07,87 11:18:14 Uhr | 17:07,87 06:52 min/km | 08:52,82 08:23 min/km |
| 3/28 1,06/3,55 km | 9. | 23:18,53 11:24:25 Uhr | 23:18,53 06:34 min/km | 06:10,66 05:50 min/km |
| 4/28 1,06/4,61 km | 9. | 29:42,18 11:30:48 Uhr | 29:42,18 06:26 min/km | 06:23,65 06:02 min/km |
| 5/28 1,06/5,66 km | 9. | 36:41,38 11:37:48 Uhr | 36:41,38 06:28 min/km | 06:59,20 06:36 min/km |
| 6/28 1,06/6,72 km | 9. | 42:45,13 11:43:51 Uhr | 42:45,13 06:21 min/km | 06:03,75 05:43 min/km |
| 7/28 1,06/7,78 km | 9. | 48:59,51 11:50:06 Uhr | 48:59,51 06:17 min/km | 06:14,38 05:53 min/km |
| 8/28 1,06/8,84 km | 9. | 54:46,67 11:55:53 Uhr | 54:46,67 06:11 min/km | 05:47,16 05:28 min/km |
| 9/28 1,06/9,90 km | 9. | 1:00:30,37 12:01:37 Uhr | 1:00:30,37 06:06 min/km | 05:43,70 05:24 min/km |
| 10/28 1,06/10,95 km | 9. | 1:06:20,56 12:07:27 Uhr | 1:06:20,56 06:03 min/km | 05:50,18 05:30 min/km |
| 11/28 1,06/12,01 km | 9. | 1:12:18,14 12:13:24 Uhr | 1:12:18,14 06:01 min/km | 05:57,58 05:37 min/km |
| 12/28 1,06/13,07 km | 9. | 1:18:25,98 12:19:32 Uhr | 1:18:25,98 06:00 min/km | 06:07,85 05:47 min/km |
| 13/28 1,06/14,13 km | 9. | 1:24:21,71 12:25:28 Uhr | 1:24:21,71 05:58 min/km | 05:55,73 05:36 min/km |
| 14/28 1,06/15,19 km | 9. | 1:30:32,01 12:31:38 Uhr | 1:30:32,01 05:57 min/km | 06:10,30 05:49 min/km |
| 15/28 1,06/16,24 km | 9. | 1:36:30,67 12:37:37 Uhr | 1:36:30,67 05:56 min/km | 05:58,66 05:38 min/km |
| 16/28 1,06/17,30 km | 9. | 1:42:34,77 12:43:41 Uhr | 1:42:34,77 05:55 min/km | 06:04,10 05:44 min/km |
| 17/28 1,06/18,36 km | 9. | 1:48:26,16 12:49:32 Uhr | 1:48:26,16 05:54 min/km | 05:51,38 05:32 min/km |
| 18/28 1,06/19,42 km | 9. | 1:54:17,69 12:55:24 Uhr | 1:54:17,69 05:53 min/km | 05:51,53 05:32 min/km |
| 19/28 1,06/20,48 km | 9. | 2:00:51,65 13:01:58 Uhr | 2:00:51,65 05:54 min/km | 06:33,96 06:12 min/km |
| 20/28 1,06/21,54 km | 9. | 2:07:03,29 13:08:10 Uhr | 2:07:03,29 05:53 min/km | 06:11,64 05:51 min/km |
| 21/28 1,06/22,59 km | 9. | 2:13:02,56 13:14:09 Uhr | 2:13:02,56 05:53 min/km | 05:59,27 05:39 min/km |
| 22/28 1,06/23,65 km | 9. | 2:19:27,63 13:20:34 Uhr | 2:19:27,63 05:53 min/km | 06:25,08 06:03 min/km |
| 23/28 1,06/24,71 km | 9. | 2:25:45,71 13:26:52 Uhr | 2:25:45,71 05:53 min/km | 06:18,08 05:57 min/km |
| 24/28 1,06/25,77 km | 9. | 2:32:36,82 13:33:43 Uhr | 2:32:36,82 05:55 min/km | 06:51,11 06:28 min/km |
| 25/28 1,06/26,83 km | 9. | 2:38:58,25 13:40:04 Uhr | 2:38:58,25 05:55 min/km | 06:21,42 06:00 min/km |
| 26/28 1,06/27,88 km | 8. ↑ +1 | 2:45:38,05 13:46:44 Uhr | 2:45:38,05 05:56 min/km | 06:39,81 06:17 min/km |
| 27/28 1,06/28,94 km | 8. | 2:51:59,52 13:53:06 Uhr | 2:51:59,52 05:56 min/km | 06:21,47 06:00 min/km |
| Ziel 1,06/30,00 km | 8. | 2:59:01,38 14:00:08 Uhr | 2:59:01,38 05:58 min/km | 07:01,86 06:38 min/km |


