Josh Frankenberg
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Frankenberg, Josh |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2006 |
| Altersklasse | U20 |
| Startnummer | #1008 |
| Strecke | 50 km Ultra - Lauf |
Platzierung
| Gesamt | |
| Männlich | |
| AK MU20 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung 0,27 km | 2. | 01:41,26 09:33:15 Uhr | 01:41,26 06:14 min/km | 01:41,26 06:14 min/km |
| 1/47 1,06/1,33 km | 2. | 08:10,01 09:39:44 Uhr | 08:10,01 06:08 min/km | 06:28,75 06:07 min/km |
| 2/47 1,06/2,39 km | 2. | 15:05,14 09:46:39 Uhr | 15:05,14 06:19 min/km | 06:55,13 06:32 min/km |
| 3/47 1,06/3,44 km | 2. | 21:35,00 09:53:09 Uhr | 21:35,00 06:15 min/km | 06:29,86 06:08 min/km |
| 4/47 1,06/4,50 km | 2. | 28:01,44 09:59:35 Uhr | 28:01,44 06:13 min/km | 06:26,44 06:05 min/km |
| 5/47 1,06/5,56 km | 2. | 35:14,52 10:06:48 Uhr | 35:14,52 06:20 min/km | 07:13,08 06:49 min/km |
| 6/47 1,06/6,62 km | 2. | 42:09,56 10:13:43 Uhr | 42:09,56 06:22 min/km | 06:55,04 06:32 min/km |
| 7/47 1,06/7,68 km | 2. | 49:07,44 10:20:41 Uhr | 49:07,44 06:23 min/km | 06:57,88 06:34 min/km |
| 8/47 1,06/8,73 km | 2. | 55:42,46 10:27:16 Uhr | 55:42,46 06:22 min/km | 06:35,01 06:13 min/km |
| 9/47 1,06/9,79 km | 2. | 1:02:07,70 10:33:42 Uhr | 1:02:07,70 06:20 min/km | 06:25,24 06:04 min/km |
| 10/47 1,06/10,85 km | 2. | 1:08:32,61 10:40:06 Uhr | 1:08:32,61 06:19 min/km | 06:24,91 06:03 min/km |
| 11/47 1,06/11,91 km | 2. | 1:15:10,34 10:46:44 Uhr | 1:15:10,34 06:18 min/km | 06:37,74 06:15 min/km |
| 12/47 1,06/12,97 km | 2. | 1:22:08,12 10:53:42 Uhr | 1:22:08,12 06:20 min/km | 06:57,78 06:34 min/km |
| 13/47 1,06/14,03 km | 2. | 1:28:27,89 11:00:02 Uhr | 1:28:27,89 06:18 min/km | 06:19,77 05:58 min/km |
| 14/47 1,06/15,08 km | 2. | 1:35:14,22 11:06:48 Uhr | 1:35:14,22 06:18 min/km | 06:46,33 06:24 min/km |
| 15/47 1,06/16,14 km | 2. | 1:41:27,92 11:13:02 Uhr | 1:41:27,92 06:17 min/km | 06:13,71 05:53 min/km |
| 16/47 1,06/17,20 km | 2. | 1:48:15,28 11:19:49 Uhr | 1:48:15,28 06:17 min/km | 06:47,36 06:24 min/km |
| 17/47 1,06/18,26 km | 2. | 1:54:26,45 11:26:00 Uhr | 1:54:26,45 06:16 min/km | 06:11,17 05:50 min/km |
| 18/47 1,06/19,32 km | 2. | 2:00:37,95 11:32:12 Uhr | 2:00:37,95 06:14 min/km | 06:11,50 05:51 min/km |
| 19/47 1,06/20,37 km | 2. | 2:06:50,19 11:38:24 Uhr | 2:06:50,19 06:13 min/km | 06:12,24 05:51 min/km |
| 20/47 1,06/21,43 km | 2. | 2:14:23,65 11:45:57 Uhr | 2:14:23,65 06:16 min/km | 07:33,46 07:08 min/km |
| 21/47 1,06/22,49 km | 2. | 2:20:39,75 11:52:14 Uhr | 2:20:39,75 06:15 min/km | 06:16,10 05:55 min/km |
| 22/47 1,06/23,55 km | 2. | 2:26:54,17 11:58:28 Uhr | 2:26:54,17 06:14 min/km | 06:14,42 05:53 min/km |
| 23/47 1,06/24,61 km | 2. | 2:34:34,97 12:06:09 Uhr | 2:34:34,97 06:16 min/km | 07:40,81 07:15 min/km |
| 24/47 1,06/25,66 km | 2. | 2:40:53,54 12:12:27 Uhr | 2:40:53,54 06:16 min/km | 06:18,56 05:57 min/km |
| 25/47 1,06/26,72 km | 2. | 2:47:16,74 12:18:51 Uhr | 2:47:16,74 06:15 min/km | 06:23,20 06:02 min/km |
| 26/47 1,06/27,78 km | 2. | 2:53:41,46 12:25:15 Uhr | 2:53:41,46 06:15 min/km | 06:24,72 06:03 min/km |
| 27/47 1,06/28,84 km | 2. | 3:00:07,81 12:31:42 Uhr | 3:00:07,81 06:14 min/km | 06:26,35 06:05 min/km |
| 28/47 1,06/29,90 km | 2. | 3:08:26,57 12:40:00 Uhr | 3:08:26,57 06:18 min/km | 08:18,75 07:51 min/km |
| 29/47 1,06/30,95 km | 2. | 3:14:51,13 12:46:25 Uhr | 3:14:51,13 06:17 min/km | 06:24,56 06:03 min/km |
| 30/47 1,06/32,01 km | 2. | 3:21:08,50 12:52:42 Uhr | 3:21:08,50 06:16 min/km | 06:17,38 05:56 min/km |
| 31/47 1,06/33,07 km | 2. | 3:27:24,58 12:58:58 Uhr | 3:27:24,58 06:16 min/km | 06:16,08 05:55 min/km |
| 32/47 1,06/34,13 km | 2. | 3:35:57,60 13:07:31 Uhr | 3:35:57,60 06:19 min/km | 08:33,02 08:04 min/km |
| 33/47 1,06/35,19 km | 2. | 3:42:13,16 13:13:47 Uhr | 3:42:13,16 06:18 min/km | 06:15,56 05:54 min/km |
| 34/47 1,06/36,24 km | 2. | 3:49:39,92 13:21:14 Uhr | 3:49:39,92 06:20 min/km | 07:26,77 07:02 min/km |
| 35/47 1,06/37,30 km | 2. | 3:57:11,69 13:28:46 Uhr | 3:57:11,69 06:21 min/km | 07:31,77 07:06 min/km |
| 36/47 1,06/38,36 km | 2. | 4:03:25,32 13:34:59 Uhr | 4:03:25,32 06:20 min/km | 06:13,63 05:53 min/km |
| 37/47 1,06/39,42 km | 3. ↓ -1 | 4:11:41,88 13:43:16 Uhr | 4:11:41,88 06:23 min/km | 08:16,56 07:49 min/km |
| 38/47 1,06/40,48 km | 3. | 4:17:53,34 13:49:27 Uhr | 4:17:53,34 06:22 min/km | 06:11,46 05:51 min/km |
| 39/47 1,06/41,54 km | 3. | 4:24:28,42 13:56:02 Uhr | 4:24:28,42 06:22 min/km | 06:35,08 06:13 min/km |
| 40/47 1,06/42,59 km | 3. | 4:31:51,11 14:03:25 Uhr | 4:31:51,11 06:22 min/km | 07:22,68 06:58 min/km |
| 41/47 1,06/43,65 km | 3. | 4:38:28,05 14:10:02 Uhr | 4:38:28,05 06:22 min/km | 06:36,94 06:15 min/km |
| 42/47 1,06/44,71 km | 3. | 4:45:57,20 14:17:31 Uhr | 4:45:57,20 06:23 min/km | 07:29,15 07:04 min/km |
| 43/47 1,06/45,77 km | 3. | 4:52:55,69 14:24:30 Uhr | 4:52:55,69 06:24 min/km | 06:58,49 06:35 min/km |
| 44/47 1,06/46,83 km | 3. | 5:00:00,49 14:31:34 Uhr | 5:00:00,49 06:24 min/km | 07:04,80 06:41 min/km |
| 45/47 1,06/47,88 km | 2. ↑ +1 | 5:07:15,13 14:38:49 Uhr | 5:07:15,13 06:24 min/km | 07:14,64 06:50 min/km |
| 46/47 1,06/48,94 km | 2. | 5:14:31,24 14:46:05 Uhr | 5:14:31,24 06:25 min/km | 07:16,11 06:52 min/km |
| Ziel 1,06/50,00 km | 2. | 5:21:07,45 14:52:41 Uhr | 5:21:07,45 06:25 min/km | 06:36,21 06:14 min/km |


