Werner Hanke
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Hanke, Werner |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1950 |
Altersklasse | M75 |
Startnummer | #54 |
Strecke | 6 Std. Ultra - Lauf |
Leistung | 42,727 km 40 Rd. + 404 m |
Platzierung
Gesamt | 25. Platz |
Männlich | 21. Platz |
AK M75 |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:00,881 09:02:05 Uhr | 00:00,000 | ||
1. Runde 1,058 km | 23. | 07:15,519 09:09:20 Uhr | 07:14,638 | 07:14,638 06:50 min/km |
2. Runde 1,058/2,116 km | 24. ↓ -1 | 16:04,207 09:18:08 Uhr | 16:03,326 07:35 min/km | 08:48,688 08:19 min/km |
3. Runde 1,058/3,174 km | 24. | 23:05,736 09:25:10 Uhr | 23:04,855 07:16 min/km | 07:01,529 06:38 min/km |
4. Runde 1,058/4,232 km | 24. | 30:32,311 09:32:36 Uhr | 30:31,430 07:12 min/km | 07:26,575 07:02 min/km |
5. Runde 1,058/5,290 km | 23. ↑ +1 | 38:07,846 09:40:12 Uhr | 38:06,965 07:12 min/km | 07:35,535 07:10 min/km |
6. Runde 1,058/6,348 km | 24. ↓ -1 | 45:54,752 09:47:59 Uhr | 45:53,871 07:13 min/km | 07:46,906 07:21 min/km |
7. Runde 1,058/7,407 km | 24. | 54:26,447 09:56:31 Uhr | 54:25,567 07:20 min/km | 08:31,696 08:03 min/km |
8. Runde 1,058/8,465 km | 24. | 1:02:57,683 10:05:02 Uhr | 1:02:56,802 07:26 min/km | 08:31,235 08:03 min/km |
9. Runde 1,058/9,523 km | 25. ↓ -1 | 1:11:00,972 10:13:05 Uhr | 1:11:00,091 07:27 min/km | 08:03,289 07:36 min/km |
10. Runde 1,058/10,581 km | 25. | 1:20:31,489 10:22:36 Uhr | 1:20:30,609 07:36 min/km | 09:30,518 08:59 min/km |
11. Runde 1,058/11,639 km | 25. | 1:29:01,439 10:31:06 Uhr | 1:29:00,558 07:38 min/km | 08:29,949 08:01 min/km |
12. Runde 1,058/12,697 km | 25. | 1:37:23,080 10:39:27 Uhr | 1:37:22,199 07:40 min/km | 08:21,641 07:54 min/km |
13. Runde 1,058/13,755 km | 25. | 1:46:11,208 10:48:15 Uhr | 1:46:10,328 07:43 min/km | 08:48,128 08:19 min/km |
14. Runde 1,058/14,813 km | 25. | 1:54:32,789 10:56:37 Uhr | 1:54:31,908 07:43 min/km | 08:21,581 07:54 min/km |
15. Runde 1,058/15,871 km | 25. | 2:03:00,077 11:05:04 Uhr | 2:02:59,196 07:44 min/km | 08:27,288 07:59 min/km |
16. Runde 1,058/16,929 km | 25. | 2:11:35,713 11:13:40 Uhr | 2:11:34,832 07:46 min/km | 08:35,636 08:07 min/km |
17. Runde 1,058/17,987 km | 25. | 2:20:50,964 11:22:55 Uhr | 2:20:50,083 07:49 min/km | 09:15,251 08:44 min/km |
18. Runde 1,058/19,045 km | 25. | 2:29:35,272 11:31:39 Uhr | 2:29:34,392 07:51 min/km | 08:44,309 08:15 min/km |
19. Runde 1,058/20,104 km | 25. | 2:38:22,732 11:40:27 Uhr | 2:38:21,852 07:52 min/km | 08:47,460 08:18 min/km |
20. Runde 1,058/21,162 km | 25. | 2:47:37,807 11:49:42 Uhr | 2:47:36,927 07:55 min/km | 09:15,075 08:44 min/km |
21. Runde 1,058/22,220 km | 25. | 2:56:58,813 11:59:03 Uhr | 2:56:57,933 07:57 min/km | 09:21,006 08:50 min/km |
22. Runde 1,058/23,278 km | 25. | 3:06:16,773 12:08:21 Uhr | 3:06:15,892 08:00 min/km | 09:17,960 08:47 min/km |
23. Runde 1,058/24,336 km | 25. | 3:15:33,618 12:17:38 Uhr | 3:15:32,737 08:02 min/km | 09:16,845 08:46 min/km |
24. Runde 1,058/25,394 km | 25. | 3:24:38,331 12:26:42 Uhr | 3:24:37,450 08:03 min/km | 09:04,713 08:34 min/km |
25. Runde 1,058/26,452 km | 25. | 3:38:12,077 12:40:16 Uhr | 3:38:11,197 08:14 min/km | 13:33,747 12:49 min/km |
26. Runde 1,058/27,510 km | 25. | 3:49:16,490 12:51:21 Uhr | 3:49:15,609 08:20 min/km | 11:04,412 10:27 min/km |
27. Runde 1,058/28,568 km | 24. ↑ +1 | 3:58:28,964 13:00:33 Uhr | 3:58:28,084 08:20 min/km | 09:12,475 08:42 min/km |
28. Runde 1,058/29,626 km | 24. | 4:07:31,572 13:09:36 Uhr | 4:07:30,691 08:21 min/km | 09:02,608 08:32 min/km |
29. Runde 1,058/30,684 km | 24. | 4:16:46,122 13:18:50 Uhr | 4:16:45,241 08:22 min/km | 09:14,550 08:44 min/km |
30. Runde 1,058/31,742 km | 23. ↑ +1 | 4:25:37,491 13:27:42 Uhr | 4:25:36,610 08:22 min/km | 08:51,369 08:22 min/km |
31. Runde 1,058/32,800 km | 22. ↑ +1 | 4:34:42,535 13:36:47 Uhr | 4:34:41,654 08:22 min/km | 09:05,044 08:35 min/km |
32. Runde 1,058/33,859 km | 22. | 4:44:07,718 13:46:12 Uhr | 4:44:06,838 08:23 min/km | 09:25,184 08:54 min/km |
33. Runde 1,058/34,917 km | 22. | 4:53:01,928 13:55:06 Uhr | 4:53:01,048 08:23 min/km | 08:54,210 08:24 min/km |
34. Runde 1,058/35,975 km | 22. | 5:02:15,310 14:04:19 Uhr | 5:02:14,430 08:24 min/km | 09:13,382 08:43 min/km |
35. Runde 1,058/37,033 km | 22. | 5:11:49,179 14:13:53 Uhr | 5:11:48,298 08:25 min/km | 09:33,869 09:02 min/km |
36. Runde 1,058/38,091 km | 21. ↑ +1 | 5:20:42,043 14:22:46 Uhr | 5:20:41,163 08:25 min/km | 08:52,864 08:23 min/km |
37. Runde 1,058/39,149 km | 21. | 5:29:35,863 14:31:40 Uhr | 5:29:34,983 08:25 min/km | 08:53,820 08:24 min/km |
38. Runde 1,058/40,207 km | 21. | 5:38:20,589 14:40:25 Uhr | 5:38:19,709 08:24 min/km | 08:44,726 08:15 min/km |
39. Runde 1,058/41,265 km | 21. | 5:47:01,381 14:49:05 Uhr | 5:47:00,501 08:24 min/km | 08:40,792 08:12 min/km |
40. Runde 1,058/42,323 km | 21. | 5:55:41,838 14:57:46 Uhr | 5:55:40,958 08:24 min/km | 08:40,457 08:11 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Werner Hanke
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2025 19.07.2025 | 29-Stunden-Ultra-Lauf Alle Ergebnisse | 14. Pl. m | 1. Pl. m75 |
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2024 13.07.2024 | 29-Stunden-Ultra-Lauf Alle Ergebnisse | 5. Pl. m | 1. Pl. m70 |
6. Dreilinden Ultra-Lauf 2024 03.03.2024 | 6 Std. Ultra – Lauf Alle Ergebnisse | 17. Pl. m | 2. Pl. m70 |
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2023 08.07.2023 | 6 Stunden Ultralauf Alle Ergebnisse | 20. Pl. M | 2. Pl. M70 |
4. Dreilinden Ultra-Lauf 2023 05.03.2023 | 6 Std. Ultra - Lauf Alle Ergebnisse | 22. Pl. M | 2. Pl. M70 |
6. Berliner Nikolauslauf 2022 03.12.2022 | Viertel - Marathon Alle Ergebnisse | 130. Pl. M | 3. Pl. M70 |