Daniel Hentschel
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Hentschel, Daniel |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1990 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #V626 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 96. Platz |
| Männlich | 81. Platz |
| AK M30 | 26. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:06,11 10:59:16 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 49. | 00:37,73 10:59:48 Uhr | 00:31,62 | 00:31,62 05:43 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 87. ↓ -38 | 27:28,38 11:26:38 Uhr | 27:22,27 05:04 min/km | 26:50,66 05:03 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 81. ↑ +6 | 55:01,61 11:54:12 Uhr | 54:55,50 05:02 min/km | 27:33,22 05:00 min/km |






