Laila Abdalla
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Abdalla, Laila |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2002 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #V474 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 150. Platz |
| Weiblich | 25. Platz |
| AK W20 | 10. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:34,40 10:59:44 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 20. | 01:09,87 11:00:20 Uhr | 00:35,47 | 00:35,47 06:25 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 18. ↑ +2 | 28:31,64 11:27:42 Uhr | 27:57,25 05:10 min/km | 27:21,78 05:09 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 28. ↓ -10 | 58:28,62 11:57:39 Uhr | 57:54,22 05:19 min/km | 29:56,97 05:27 min/km |






