Maria Zipper
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Zipper, Maria |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2003 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #V104 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 190. Platz |
| Weiblich | 38. Platz |
| AK W20 | 15. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:59,49 11:01:10 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 42. | 02:38,69 11:01:49 Uhr | 00:39,21 | 00:39,21 07:06 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 41. ↑ +1 | 32:30,61 11:31:41 Uhr | 30:31,12 05:39 min/km | 29:51,92 05:37 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 41. | 1:02:14,25 12:01:24 Uhr | 1:00:14,76 05:31 min/km | 29:43,64 05:24 min/km |






