Jimena Soria
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Soria, Jimena |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1981 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #V692 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 249. Platz |
| Weiblich | 63. Platz |
| AK W40 | 10. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:14,77 11:00:25 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 100. | 01:57,55 11:01:08 Uhr | 00:42,78 | 00:42,78 07:44 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 66. ↑ +34 | 32:45,00 11:31:56 Uhr | 31:31,23 05:50 min/km | 30:48,45 05:48 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 66. | 1:03:57,95 12:03:08 Uhr | 1:02:43,18 05:45 min/km | 31:11,95 05:40 min/km |






