Noah Pütz - SG OSF Berlin
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Pütz, Noah |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1996 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | SG OSF Berlin |
| Startnummer | #V404 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 254. Platz |
| Männlich | 189. Platz |
| AK M20 | 42. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:49,53 11:01:00 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 228. | 02:33,28 11:01:43 Uhr | 00:43,76 | 00:43,76 07:55 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 196. ↑ +32 | 33:35,69 11:32:46 Uhr | 31:46,16 05:53 min/km | 31:02,40 05:51 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 190. ↑ +6 | 1:04:43,39 12:03:53 Uhr | 1:02:53,87 05:46 min/km | 31:07,71 05:39 min/km |






